TOPSANTEHNIKA.LV РЕКОМЕНДУЕТ :
Тепловой насос Panasonic Aquarea K 5 кВт, All in One (R32), WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ05KE5
Aquarea Alta Performance, All in One с электронным анодом, серия K, однофазный
Революция в дизайне, эффективности, подключении и устойчивом развитии.Серия Aquarea K — это современная энергосберегающая система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения, обеспечивающая исключительную производительность. Эта модель идеально подходит для новых установок и домов с хорошей теплоизоляцией.
Непревзойденная энергоэффективность и сокращение потребления при ограниченных выбросах CO2 и минимальных требованиях к пространству.
Превосходный белый цвет, соответствующий духу Aquarea, подчеркивается идеально интегрированной панелью управления с элегантной черной полосой вдоль всего блока. Модель All in One сохраняет компактность: ее габариты составляют 599 x 602 мм, что сопоставимо с бытовым прибором.
Внешние блоки антрацитово-серого цвета, характерные для всей серии, были полностью переработаны и приобрели инновационный дизайн, который адаптируется к любому пространству.
- КПД до 5,33
- A+++ в режиме отопления при 35°C и A+ в режиме ГВС
- Циркулятор «А» с переменной скоростью
- Бак для горячей воды из нержавеющей стали с изоляционной панелью U-Vacua™
- В комплект входит электронный анод.
- КС АСЦ до 3,50
- Встроенный магнитный фильтр для воды
- Также может быть установлен в местах с неоптимальным качеством воды.
- Работа без резервного сопротивления при -25 °C
- Горячая вода 60°C даже при температуре наружного воздуха -10°C
- Оптимизированный пользовательский интерфейс и улучшенные функции
- Опционально Aquarea Smart и Service Cloud и интеграция в проекты BMS
Технические характеристики
Aquarea Alta Performance, All in One с электронным анодом, серия K, однофазный, R32 | |||
---|---|---|---|
5кВт | |||
Теплопроизводительность (A +7°C, W 35°C) | кВт | 5.00 | |
КПД (А +7°С, В 35°С) | 5.10 | ||
Теплопроизводительность (A +7°C, W 55°C) | кВт | 5.00 | |
КПД (А +7°С, В 55°С) | 3.03 | ||
Теплопроизводительность (A +2°C, W 35°C) | кВт | 5.00 | |
КПД (А +2°С, В 35°С) | 3.57 | ||
Теплопроизводительность (A +2°C, W 55°C) | кВт | 5.00 | |
КПД (А +2°С, В 55°С) | 2.29 | ||
Теплопроизводительность (A -7°C, W 35°C) | кВт | 5.00 | |
КПД (А -7°С, В 35°С) | 2.79 | ||
Теплопроизводительность (A -7°C, W 55°C) | кВт | 5.00 | |
КПД (А -7°С, В 55°С) | 1.89 | ||
Холодопроизводительность (A 35°C, W 7°C) | кВт | 5.00 | |
EER (при 35°C, W 7°C) | 3.05 | ||
Холодопроизводительность (A 35°C, W 18°C) | кВт | 5.00 | |
EER (при 35°C, W 18°C) | 4.90 | ||
Сезонная энергоэффективность - средний климат (W 35°C / W 55°C) | СКОП | 5.12 / 3.63 | |
Сезонная энергоэффективность - средний климат (W 35°C / W 55°C) | ηс % | 202 / 142 | |
Класс энергоэффективности средний климат (W 35°C / W 55°C) (1) | От А+++ до D | А+++ / А++ | |
Сезонная энергоэффективность. Жаркая погода (З 35°C / З 55°C) | СКОП | 6.00 / 4.20 | |
Сезонная энергоэффективность. Жаркая погода (З 35°C / З 55°C) | ηс % | 237 / 165 | |
Класс энергоэффективности. Жаркий климат (З 35°C / З 55°C) (1) | От А+++ до D | А+++ / А+++ | |
Сезонная энергоэффективность - Холодный климат (W 35°C / W 55°C) | СКОП | 4.08 / 2.95 | |
Сезонная энергоэффективность - Холодный климат (W 35°C / W 55°C) | ηс % | 160 / 115 | |
Класс энергоэффективности. Холодный климат (З 35°С / З 55°С) (1) | От А+++ до D | А++ / А+ | |
Внутреннее звуковое давление (Risc) | дБ(А) | 28 | |
Внутреннее звуковое давление (Raff) | дБ(А) | 28 | |
Подключение к водопроводной сети | Дюймы | Р 1-1/4 | |
Насос класса А (Количество скоростей) | Переменная скорость | ||
Насос класса А (мин. входная мощность) | Вт | 30 | |
Насос класса А (макс. входная мощность) | Вт | 120 | |
Номинальная мощность при отоплении (∆T=5 К. 35°C) | л/мин | 14.3 | |
Объем воды | ТО | 185 | |
Максимальная температура воды | °С | 65 | |
Материал бака | Нержавеющая сталь | ||
Профиль нагрузки согласно EN 16147 | ТО | ||
Эфф. класс энергии для производства ACS - средний климат | От А+ до F | А+ | |
Эфф. класс энергии для производства ACS - теплый климат | От А+ до F | А++ | |
Эфф. класс энергии для производства ACS - холодный климат | К | ||
Средний климат ERP бака ГВС η | ηwh % | 140 | |
Бак ГВС ERP теплый климат η | ηwh % | 160 | |
Бак ГВС ERP холодный климат η | ηwh % | 112 | |
Внешний блок | WH-UDZ05KE5 | ||
Размеры наружного блока (высота) | мм | 795 | |
Размеры наружного блока (ширина) | мм | 875 | |
Размеры наружного блока (глубина) | мм | 320 | |
Длина соединительных труб | м | 3 ~ 40 (3 ~ 50) (4) | |
Рабочий диапазон - наружная температура (тепло) | °С | -25 ~ +35 | |
Рабочий диапазон - наружная температура (холодная) | °С | +10 ~ +43 | |
Температура подачи воды (Отопление) | °С | 20 ~ 60 | |
Температура потока воды. (Охлаждение) | °С | 5 ~ 20 |
(2) Шкала от A+ до F.
(3) Звуковая мощность в соответствии с 811/2013, 813/2013 и EN12102-1:2017 при +7 °C.
(4) Рабочий диапазон до -25°C в режиме отопления при длине трубы от 3 до ~40 м, рабочий диапазон до -15°C в режиме отопления при длине трубы от 3 до ~50 м.
(5) Проверьте местные правила.
* Расчет EER и COP производится в соответствии со стандартом EN14511.
** Данный продукт разработан в соответствии с Европейской директивой о качестве воды 98/83/EC с поправками, внесенными Директивой 2015/1787/EU. Срок службы изделия не гарантируется при использовании грунтовых вод, таких как родниковая или колодезная вода, при использовании водопроводной воды, содержащей соль или другие примеси, или в районах с кислой водой. Расходы на техническое обслуживание и гарантию, возникающие в связи с указанными выше обстоятельствами, являются ответственностью заказчика.
Подходит для этого продукта :

Напольный кронштейн внешнего блока Rodigas SP740

Настенный кронштейн Rodigas MS257

Буферный бак Panasonic Aquarea PAW-BTANK50L-2, 48 литров