MIDEA -25%
DAIKIN -20%
HITACHI -23%
NORDIS -20%
Soojuspump NORDIS OPTIMUS PRO Split HOP10WODU+HOP100WIDU 10 / 10 kW
OPTIMUS PRO Split
NØRDIS Optimus Pro Split õhk-vesi-soojuspumbad ilma STV paakideta on mõeldud kütmiseks ja integreerimiseks olmesse sooja vee süsteemi. Soojuspump tagab ökoloogiliselt ja säästlikult kodu soojaks talvel ja sooja vee aastaringselt.
NØRDIS Optimus Pro Split seeria põhineb alalisvoolutehnoloogial. Tehnoloogia optimeerib mootori pöördeid ja tagab ruumis mugava soojushulga väikseima elektritarbimisega isegi siis, kui välistemperatuur langeb -25 °C-ni.
Ilma integreeritud soojaveepaakideta õhk-vesi soojuspumpadel on kolme võimsusega siseseadmed. Soojuspumbasüsteem ühildub põrandakütte, radiaatorite, fancoilsüsteemide ja tarbeveeboileritega. Seetõttu ei ole vaja investeerida kogu süsteemi ümberkujundamisse.
- Töötab kütterežiimil, kui välistemperatuur langeb -25 °C-ni.
- Äärmiselt vaikne – kaks vaikset režiimi.
- Soojuspumbad vastavad kõrgeimale A+++ energiatõhususe klassile.
- Nutivõrk: soojuspump reguleerib tööd vastavalt erinevatele elektrilistele signaalidele. Süsteemi energiatarbimist saab automaatselt reguleerida vastavalt tipp- ja alavõimsusele, et vähendada energiatarbimist suurel määral.
- R32 – ökoloogiline külmutusagens.
- Moodne puutetundlik juhtpaneel.
- Integreeritud WiFi moodul seadme juhtimiseks läbi nutitelefoni.
- Ilma temperatuurikõvera funktsiooni abil muutub vee temperatuur automaatselt välisõhu temperatuuri muutumisel.
- Puhkuse äraoleku funktsioon on režiim süsteemi töökindluse parandamiseks ja energia säästmiseks. Seade töötab kütterežiimis ja/või sooja vee režiimis madala veetemperatuuriga, et vältida vee külmumist talvel puhkuse ajal. Kasutaja saab enne koju naasmist eelseadistada desinfitseerimisrežiimi, et olla kindel, et naasmisel on saadaval mikroobivaba vesi.
TEHNILISED ANDMED:
Välisseadmed | HOP10WODU | ||
---|---|---|---|
Küte A7W35 1 | Võimsus | kW | 10,00 |
Energiatarbimine | kW | 2,00 | |
COP | 5,00 | ||
Küte A7W45 2 | Võimsus | kW | 10,00 |
Energiatarbimine | kW | 2,63 | |
COP | 3,80 | ||
Küte A7W55 3 | Võimsus | kW | 9,50 |
Energiatarbimine | kW | 3,06 | |
COP | 3,10 | ||
Küte A-7W35 4 | Võimsus | kW | 8,25 |
Energiatarbimine | kW | 2,62 | |
COP | 3,15 | ||
Jahutus A35W18 5 | Võimsus | kW | 10,00 |
Energiatarbimine | kW | 2,08 | |
EER | 4,80 | ||
Jahutus A35W7 6 | Võimsus | kW | 8,20 |
Energiatarbimine | kW | 2,48 | |
EER | 3,30 | ||
Energiatõhususe klass 7 | Vee temperatuur 35°C | klass | A+++ |
Vee temperatuur 55°C | klass | A++ | |
SCOP 7 | 35°C | 5,2 | |
55°C | 3,47 | ||
NÄHTJA 7 | 7°C | 5,98 | |
18°C | 8,78 | ||
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Hinnatud jõud | W | 3600 | |
Nimivool | A | 16,0 | |
Automaatne lüliti | C20 ~1 | ||
Toitekaabel | mm2 | 3x2,5 | |
Külmutusagens | Tüüp (GWP) | R32 (675) | |
Kogus seadmes | kg | 1,65 | |
Külmutusagensi torud | Vedel faas | mm (col) | 9,52 (3/8 tolli) |
Gaasifaas | mm (col) | 15,88 (5/8 tolli) | |
Sise- ja välisplokkide vahel | Kõrguste vahe, max. | m | 20 |
Raja pikkus, min. | m | 3 | |
Raja pikkus, max. | m | 30 | |
Külmutusagensi täiendamine | Kogus | g/m | 38 |
Toru pikkus | m | maks.15 | |
Kompressor | DC kahe rootori inverter | ||
Fänn | DC elektrimootor | ||
Helivõimsuse tase 8 | dB(A) | 60 | |
Helirõhk (1 m kaugusel) | dB(A) | 50 | |
Helirõhk (1 m kaugusel, vaikne režiim) | dB(A) | 41 | |
Mõõdud (L x K x S) | mm | 1118 × 865 × 523 | |
Pakendi mõõtmed (L x K x S) | mm | 1190 × 970 × 560 | |
Neto/brutokaal | kg | 78,5 / 92 | |
Välistemperatuuri piirangud | Küte | °C | -25 ~ +35 |
Jahutus | °C | -5 ~ +43 | |
Kuuma vee valmistamine | °C | -25 ~ +43 | |
Siseseadmed ilma kuumaveepaagita | HOP100WIDU | ||
Sisseehitatud elektrikeris | kW | 3 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Hinnatud jõud | W | 3095 | |
Nimivool | A | 13,5 | |
Automaatne lüliti | C16 ~1 | ||
Toitekaabel | mm2 | 3x2,5 | |
Sidekaabel, AWG18 varjestatud | mm2 | 2x0,75 | |
Helivõimsuse tase 8 | dB(A) | 42 | |
Helivõimsuse tase (1 m kaugusel) 9 | dB(A) | 30 | |
Mõõdud (L x K x S) | mm | 420x790x270 | |
Pakendi mõõtmed (L x K x S) | mm | 525x1050x360 | |
Tsirkulatsioonipump | Tüüp | DC, elektrooniline | |
Max tõstekõrgus | m | 9 | |
Võimsus | W | 5-90 | |
Minimaalne veevool | m 3 /h | 0,36 | |
Veevoolu tööpiirangud | m 3 /h | 0,4 ~ 2,1 | |
Soojusvaheti | Plaat, joodetud | ||
Paisupaak | l | 8 | |
Külmutusagensi torud | Vedel faas | mm (col) | 9,52 (3/8 tolli) |
Gaasifaas | mm (col) | 15,88 (5/8 tolli) | |
Veeühendustorud | R1" | ||
Neto/brutokaal | kg | 43/49 | |
Tarnitava vee temperatuur | Küte | °C | +12 ~ +65 |
Jahutus | °C | +5 ~ +30 | |
Kuuma vee valmistamine | °C | +12 ~ +60 | |
Ümbritsev temperatuur | °C | 0 ~ +35 | |
Veesurve süsteemis | baar | 1-3 |
1 Õhutemperatuur +7°C, RH 85%, veetemperatuur +30/35°C.
2 Õhutemperatuur +7°C, RH 85%, veetemperatuur +40/45°C.
3 Õhutemperatuur +7°C, RH 85%, veetemperatuur +47/55°C.
4 Õhutemperatuur -7°C, RH 85%, veetemperatuur +30/35°C.
5 OÕhutemperatuur +35°C, veetemperatuur +23/18°C.
6 Õhutemperatuur +35°C, veetemperatuur +12/7°C.
7 Määratud parasvöötme kliimatingimustes.
8 Testitud vastavalt standardile EN12102-1.
9 Kahe tingimuse korral testitud maksimaalne helirõhu väärtus on kütmiseks A7W35 ja jahutamiseks A35W18.