MIDEA -25%
DAIKIN -20%
HITACHI -23%
NORDIS -20%
Soojuspump NORDIS OPTIMUS PRO Split HOP6WODU+HOP60WIDU 6 / 6 kW
OPTIMUS PRO Split
NØRDIS Optimus Pro Split õhk-vesi-soojuspumbad ilma STV paakideta on mõeldud kütmiseks ja integreerimiseks olmesse sooja vee süsteemi. Soojuspump tagab ökoloogiliselt ja säästlikult kodu soojaks talvel ja sooja vee aastaringselt.
NØRDIS Optimus Pro Split seeria põhineb alalisvoolutehnoloogial. Tehnoloogia optimeerib mootori pöördeid ja tagab ruumis mugava soojushulga väikseima elektritarbimisega isegi siis, kui välistemperatuur langeb -25 °C-ni.
Ilma integreeritud soojaveepaakideta õhk-vesi soojuspumpadel on kolme võimsusega siseseadmed. Soojuspumbasüsteem ühildub põrandakütte, radiaatorite, fancoilsüsteemide ja tarbeveeboileritega. Seetõttu ei ole vaja investeerida kogu süsteemi ümberkujundamisse.
- Töötab kütterežiimil, kui välistemperatuur langeb -25 °C-ni.
- Äärmiselt vaikne – kaks vaikset režiimi.
- Soojuspumbad vastavad kõrgeimale A+++ energiatõhususe klassile.
- Nutivõrk: soojuspump reguleerib tööd vastavalt erinevatele elektrilistele signaalidele. Süsteemi energiatarbimist saab automaatselt reguleerida vastavalt tipp- ja alavõimsusele, et vähendada energiatarbimist suurel määral.
- R32 – ökoloogiline külmutusagens.
- Moodne puutetundlik juhtpaneel.
- Integreeritud WiFi moodul seadme juhtimiseks läbi nutitelefoni.
- Ilma temperatuurikõvera funktsiooni abil muutub vee temperatuur automaatselt välisõhu temperatuuri muutumisel.
- Puhkuse äraoleku funktsioon on režiim süsteemi töökindluse parandamiseks ja energia säästmiseks. Seade töötab kütterežiimis ja/või sooja vee režiimis madala veetemperatuuriga, et vältida vee külmumist talvel puhkuse ajal. Kasutaja saab enne koju naasmist eelseadistada desinfitseerimisrežiimi, et olla kindel, et naasmisel on saadaval mikroobivaba vesi.
TEHNILISED ANDMED:
Välisseadmed | HOP6WODU | ||
---|---|---|---|
Küte A7W35 1 | Võimsus | kW | 6,20 |
Energiatarbimine | kW | 1,24 | |
COP | 5,00 | ||
Küte A7W45 2 | Võimsus | kW | 6,35 |
Energiatarbimine | kW | 1,69 | |
COP | 3,75 | ||
Küte A7W55 3 | Võimsus | kW | 6,00 |
Energiatarbimine | kW | 2,00 | |
COP | 3,00 | ||
Küte A-7W35 4 | Võimsus | kW | 6,10 |
Energiatarbimine | kW | 2,00 | |
COP | 3,05 | ||
Jahutus A35W18 5 | Võimsus | kW | 6,55 |
Energiatarbimine | kW | 1,34 | |
EER | 4,90 | ||
Jahutus A35W7 6 | Võimsus | kW | 7,00 |
Energiatarbimine | kW | 2,33 | |
EER | 3,00 | ||
Energiatõhususe klass 7 | Vee temperatuur 35°C | A++ | |
Vee temperatuur 55°C | A++ | ||
SCOP 7 | 35°C | 4,95 | |
55°C | 3,52 | ||
NÄHTJA 7 | 7°C | 5,37 | |
18°C | 8,21 | ||
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Hinnatud jõud | W | 2600 | |
Nimivool | A | 12,0 | |
Automaatne lüliti | C16 ~1 | ||
Toitekaabel | mm2 | 3x2,5 | |
Külmutusagens | Tüüp (GWP) | R32 (675) | |
Kogus seadmes | kg | 1,5 | |
Külmutusagensi torud | Vedel faas | mm (col) | 6,35 (1/4 tolli) |
Gaasifaas | mm (col) | 15,88 (5/8 tolli) | |
Sise- ja välisplokkide vahel | Kõrguste vahe, max. | m | 20 |
Raja pikkus, min. | m | 3 | |
Raja pikkus, max. | m | 30 | |
Külmutusagensi täiendamine | Kogus | g/m | 20 |
Toru pikkus | m | maks.15 | |
Kompressor | DC kahe rootori inverter | ||
Fänn | DC elektrimootor | ||
Helivõimsuse tase 8 | dB(A) | 58 | |
Helirõhk (1 m kaugusel) | dB(A) | 46 | |
Helirõhk (1 m kaugusel, vaikne režiim) | dB(A) | 40 | |
Mõõdud (L x K x S) | mm | 1008 × 712 × 426 | |
Pakendi mõõtmed (L x K x S) | mm | 1065 × 810 × 485 | |
Neto/brutokaal | kg | 60 / 65,5 | |
Välistemperatuuri piirangud | Küte | °C | -25 ~ +35 |
Jahutus | °C | -5 ~ +43 | |
Kuuma vee valmistamine | °C | -25 ~ +43 | |
Siseseadmed ilma kuumaveepaagita | HOP60WIDU | ||
Sisseehitatud elektrikeris | kW | 3 | |
Toiteallikas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Hinnatud jõud | W | 3095 | |
Nimivool | A | 13,5 | |
Automaatne lüliti | C16 ~1 | ||
Toitekaabel | mm2 | 3x2,5 | |
Sidekaabel, AWG18 varjestatud | mm2 | 2x0,75 | |
Helivõimsuse tase 8 | dB(A) | 38 | |
Helivõimsuse tase (1 m kaugusel) 9 | dB(A) | 28 | |
Mõõdud (L x K x S) | mm | 420x790x270 | |
Pakendi mõõtmed (L x K x S) | mm | 525x1050x360 | |
Tsirkulatsioonipump | Tüüp | DC, elektrooniline | |
Max tõstekõrgus | m | 9 | |
Võimsus | W | 5-90 | |
Minimaalne veevool | m 3 /h | 0,36 | |
Veevoolu tööpiirangud | m 3 /h | 0,4 ~ 1,25 | |
Soojusvaheti | Plaat, joodetud | ||
Paisupaak | l | 8 | |
Külmutusagensi torud | Vedel faas | mm (col) | 6,35 (1/4 tolli) |
Gaasifaas | mm (col) | 15,88 (5/8 tolli) | |
Veeühendustorud | R1" | ||
Neto/brutokaal | kg | 43/49 | |
Tarnitava vee temperatuur | Küte | °C | +12 ~ +65 |
Jahutus | °C | +5 ~ +30 | |
Kuuma vee valmistamine | °C | +12 ~ +60 | |
Ümbritsev temperatuur | °C | 0 ~ +35 | |
Veesurve süsteemis | baar | 1-3 |
1 Õhutemperatuur +7°C, RH 85%, veetemperatuur +30/35°C.
2 Õhutemperatuur +7°C, RH 85%, veetemperatuur +40/45°C.
3 Õhutemperatuur +7°C, RH 85%, veetemperatuur +47/55°C.
4 Õhutemperatuur -7°C, RH 85%, veetemperatuur +30/35°C.
5 Õhutemperatuur +35°C, veetemperatuur +23/18°C.
6 Õhutemperatuur +35°C, veetemperatuur +12/7°C.
7 Määratud parasvöötme kliimatingimustes.
8 Testitud vastavalt standardile EN12102-1.
9 Kahe tingimuse korral testitud maksimaalne helirõhu väärtus on kütmiseks A7W35 ja jahutamiseks A35W18.