Siltumsūkņa jaudas kalkulators
TOPSANTEHNIKA.LV IESAKA:
Gaisa kondicionieris PANASONIC TZ 5.0/5.8kW , R32 , CS-TZ50ZKEW / CU-TZ50ZKE

Īpaši kompakts TZ ar nanoe™ X tehnoloģiju
Ideāls gaisa kondicionieris jūsu mājas mazākajām telpām. Superkompakts siltumsūknis, tomēr efektīvs.
TZ iekārtas ir energoefektīvas apkures un dzesēšanas sistēmas, izmantojot siltumsūkņa tehnoloģiju. Tie ir ideāls risinājums mājām, kurās telpas ir jādzesē vasarā un jāapsilda ziemā, nodrošinot lielāku jaudu nekā tradicionālā apkures sistēma, vienlaikus patērējot mazāk enerģijas.
Šis ir tikai viens no daudzajiem veidiem, kā Panasonic risinājumi var palīdzēt samazināt enerģijas izmaksas, kā arī ēkas oglekļa pēdas nospiedumu.
- nanoe™ X tehnoloģija, lai uzlabotu aizsardzību 24/7
- Kompakts un elegants dizains ar tikai 779 mm platumu
- Iebūvēts Wi-Fi tūlītējai savienojamībai, izmantojot Panasonic Comfort Cloud App
- Savietojams ar Google Assistant un Amazon Alexa
- Viegli lietojams tālvadības pults
- Aerowings, lai kontrolētu gaisa vilkmes virzienu
- Veiktspēja pārbaudīta pie -15°C āra temperatūras
Balss vadība. Vārdi dara vairāk nekā darbības
Kontrolējiet bez robežām un saņemiet brīvroku palīdzību, lai pilnībā piekļūtu gaisa kondicionētāju funkcijām. Dzesēšanas komforta maksimāla palielināšana tagad ir vienkārša, izmantojot mūsu tīkla iespējotos gaisa kondicionētājus ar Panasonic Comfort Cloud un balss vadību.

nanoe™️ X: improving protection 24/7
7 effects of nanoe™ X – Panasonic unique technology

nanoe™ X, internationally-validated technology in testing facilities
The effectiveness of nanoe™ X technology has been tested by 3rd party laboratories in Germany, Denmark, France, Malaysia and Japan.
99,9 %* of certain bacteria inhibited*
Reduction of 99,9% of Staphyloccocus aureus after 8 hours of exposure. Texting organisation: Danish Technological Institute. Report no. 868988.

Specifikācijas
Īpaši kompakts TZ ar nanoe™ X R32 | |||
---|---|---|---|
5,00 kW | |||
Komplekts | KOMPLEKTS-TZ50-ZKE | ||
Dzesēšanas jauda (min.) | kW | 0,98 | |
Dzesēšanas jauda (maks.) | kW | 5,60 | |
EER (nomināls) (1) | W/W | 3,13 | |
EER (min.) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (maks.) (1) | W/W | 2,96 | |
Pdizains (dzesēšana) | kW | 5,0 | |
Ieejas jaudas dzesēšana (nominālā) | kW | 1,60 | |
Ieejas jaudas dzesēšana (min.) | kW | 0,25 | |
Ieejas jaudas dzesēšana (maks.) | kW | 1,89 | |
Gada enerģijas patēriņa dzesēšana (3) | kWh/g | 254 | |
Sildīšanas jauda (min) | kW | 0,98 | |
Apkures jauda (maks.) | kW | 7,50 | |
Sildīšanas jauda pie -7°C | kW | 4,62 | |
COP (nominālā) (1) | W/W | 3,41 | |
COP (min.) (1) | W/W | 4,67 | |
COP (maks.) (1) | W/W | 3,26 | |
Pprojektēšana pie -10°C | kW | 4,0 | |
Ieejas jaudas apkure (nominālā) | kW | 1,70 | |
Ieejas jaudas sildīšana (min) | kW | 0,21 | |
Ieejas jaudas apkure (maks.) | kW | 2,30 | |
Gada enerģijas patēriņš apkure (3) | kWh/g | 1.244 | |
Iekštelpu vienība | CS-TZ50ZKEW | ||
Iekštelpu strāvas avots | V | 230 | |
Iekštelpu ieteicamais drošinātājs | A | 16 | |
Iekštelpu savienojums iekštelpās/ārtelpās | mm² | 4 x 2,5 | |
Iekštelpu gaisa plūsma (vēss) | m³/min | 12,5 | |
Iekštelpu gaisa plūsma (siltums) | m³/min | 13,2 | |
Mitruma noņemšanas apjoms | L/h | 2,8 | |
Iekštelpu skaņas spiediens (vēsi -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Iekštelpu skaņas spiediens (vēsi -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Iekštelpu skaņas spiediens (vēss — zems) (4) | dB(A) | 37 | |
Iekštelpu skaņas spiediens (vēss -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Iekštelpu skaņas spiediens (siltums — augsts) (4) | dB(A) | 44 | |
Iekštelpu skaņas spiediens (siltums - Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Iekštelpu skaņas spiediens (siltums -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Iekštelpu izmēri (augstums) | mm | 290 | |
Iekštelpu izmēri (platums) | mm | 779 | |
Iekštelpu izmēri (dziļums) | mm | 209 | |
Iekštelpu neto svars | kg | 8 | |
nanoe X ģenerators | Atzīmēt 1 | ||
Āra gaisa plūsma (vēss) | m³/min | 32,7 | |
Āra gaisa plūsma (siltums) | m³/min | 32,7 | |
Āra skaņas spiediens (vēsi -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Āra skaņas spiediens (vēsi -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Āra skaņas spiediens (karstums — augsts) (4) | dB(A) | 49 | |
Āra izmēri (augstums) (5) | mm | 619 | |
Āra izmēri (platums) (5) | mm | 824 | |
Āra izmēri (dziļums) (5) | mm | 299 | |
Āra neto svars | kg | 35 | |
Caurules diametrs (šķidrums) | collas (mm) | 1/4 (6,35) | |
Caurules diametrs (gāze) | collas (mm) | 1/2 (12,70) | |
Cauruļu garuma diapazons | m | 3 ~ 20 | |
Pacēluma atšķirība (iekš/ārā) (6) | m | 15 | |
Caurules garums papildu gāzei | m | 10 | |
Papildus gāzes daudzums | g/m | 15 |
(1) EER un COP aprēķinu pamatā ir EN14511.
(2) Enerģijas marķējuma skala no A+++ līdz D.
(3) Gada enerģijas patēriņu aprēķina saskaņā ar EU/626/2011.
(4) Iekštelpu vienības skaņas spiediens parāda vērtību, kas izmērīta 1 m attālumā no galvenā korpusa un 0,8 m zem ierīces. Āra iekārtai 1 m priekšā un 1 m aizmugurē galvenā korpusa pusē. Skaņas spiedienu mēra saskaņā ar JIS C 9612. Q-Lo: Klusais režīms. Lo: zemākais iestatītais ventilatora ātrums.
(5) Pievienojiet 70 mm cauruļvadu pieslēgvietai.